如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 拉力传感器S40/拉力传感器S40
产品型号: S40拉力传感器S40
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
本目录是上海安锐自动化仪表有限公司为您精选的拉力传感器S40压力传感器| 压力变送器拉力传感器| 扭矩传感器压力计压力表| 压力开关称重传感器产品,欢迎您来电咨询该 ... 线位移传感器**式编码器增量式编码器常规型编码器微型编码器手动脉冲器空心轴编码器
拉力传感器S40/拉力传感器S40
的详细介绍
1. S40 Technical data:
技术参数 Technical Data | 单位Unit | S40 |
额定载荷Emax(Rated Capacity) | kg | 50,100,200,500 |
t | 1,2,3,5 |
额定输出(Rated Output) | mV/V | 3.0±0.5% |
零点平衡(Zero Balance) | mV/V | 0±0.1 |
温度对灵敏度影响(Temperature Effect OnOutput) | %/10K | ±0.05 |
温度对零点影响(Temperature Effect OnZero) | %/10K | ±0.05 |
非线性误差(Non-Linearity) | % | ±0.03 |
滞后误差(Hysteresis Error) | % | ±0.03 |
蠕变及蠕变恢复(Creep/30 Min) | % | ±0.05 |
输入电阻(Input Resistance) | Ω | 389±3 |
输出电阻(Output Resistance) | Ω | 350±3 |
参考电压(Reference ExcitationVoltage) | V | 5 |
*大工作电压(Maximum ExcitationVoltage) | V | 15 |
绝缘电阻(InsulationResistance) | GΩ/100V | >2 |
额定温度范围(Nominal TemperatureRange) | ℃ | -10~+40 |
工作温度范围(Operating TemperatureRange) | ℃ | -20~+50 |
储存温度范围(Storage TemperatureRange) | ℃ | -30~+70 |
**承载(Safe Load Limit) | % | 150 |
极限承载(Breaking Load) | % | 200 |
材料(Material) | | Stainless steel |
?;さ燃?/span>(Protection class) | | IP66 |
Allrelative value specified refer to the nominaloutput
2.S40 Mounting dimension:
张年新13391107077
上海安锐自动化仪表有限公司
Shanghai Anrui Automatic Instrument Co.,Ltd
e-mail :sharzdh05@126.com
Tel :021-51087017 29105712
Fax :021-51075922
MSN:zhangnianxin05@hotmail.com
QQ: 502498062
上海市澳门路519弄华生大厦2号1802室(200060)
拉力传感器S40/拉力传感器S40