如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 称重传感器RCD 日本昭和SHOWA
产品型号: RCD
产品展商: 日本昭和测器showa
产品文档: 无相关文档
简单介绍
称重传感器RCD 日本昭和SHOWA 称重传感器RCD 日本昭和SHOWA传感器 称重传感器
称重传感器RCD 日本昭和SHOWA
的详细介绍
Features
- All stainless steel (SUS630) construction.
- Filled with inactive gases. Hermetically sealed construction.
- Small size and light weight.
- Accuracy class: 0.15%.
Appearance Dimensions
Model and Capacity / Dimension / etc. (unit : mm) Model | Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Natural frequency | Weight |
---|
RCD-500N | 500N | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6 deep | 3.6kHz | 0.7kg |
RCD-1KN | 1kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6 deep | 5.4kHz | 0.7kg |
RCD-2KN | 2kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6 deep | 7.8kHz | 0.7kg |
RCD-5KN | 5kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6 deep | 13kHz | 0.7kg |
RCD-10KN | 10kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6 deep | 16kHz | 0.8kg |
RCD-20KN | 20kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6 deep | 23kHz | 0.8kg |
RCD-50KN | 50kN | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8,15 deep | 7.7kHz | 1.8kg |
RCD-100KN | 100kN | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8,15 deep | 11kHz | 1.8kg |
RCD-200KN | 200kN | 45 | 120 | 40 | 33 | SR100 | 73 | 90 | 90 | M8,15 deep | 5kHz | 3.1kg |
- * Confirmation to undescribed items to be made with reference to descriptions on instruction manuals or directly to this Company.
Specifications
Safe Overload | 150%RC |
Rated Output | 2mV/V±1% |
Nonlinearity | 0.15%RO(500N~20kN) |
| 0.10%RO(50kN~200kN) |
Hysteresis | 0.15%RO |
Repeatability | 0.1%RO |
Excitation Voltage | 12V (or less) |
Safe Excitation Voltage | 20V |
Input Rsistance | 420Ω |
Output Rsistance | 350Ω |
Compensated Temp.Range | -10 to 60℃ |
Safe Temp.Range | -30 to 80℃ |
Temp.Effect on Zero | 0.01%RO/℃ |
Temp.Effect on Output | 0.01%/℃ |
Cable | Φ6mm-4wire shielded cable, length : 5m(500N to 20kN) |
| Φ8mm-4wire shielded cable, length : 5m(50kN to 200kN) |